| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15/08/2026 09:57 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 188 mi (302 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 78 mi (126 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 61 mi (98 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 244 mi (392 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 184 mi (297 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 85 mi (137 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 353 mi (568 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 329 mi (529 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 161 mi (259 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 323 mi (520 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 278 mi (447 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 355 mi (572 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 330 mi (530 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 54 mi (87 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 254 mi (409 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 8 mi (13 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 160 mi (257 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 367 mi (590 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 365 mi (588 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 367 mi (591 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 197 mi (318 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 214 mi (344 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 296 mi (477 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 346 mi (556 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 367 mi (590 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 367 mi (591 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 311 mi (501 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 121 mi (194 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 295 mi (474 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 120 mi (193 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 118 mi (190 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 318 mi (512 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 338 mi (544 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 387 mi (622 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 20 mi (32 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 560 mi (901 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 192 mi (308 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 62 mi (100 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 16 mi (25 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 55 mi (88 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 292 mi (470 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 73 mi (117 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 296 mi (477 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 121 mi (194 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 345 mi (555 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 297 mi (478 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 86 mi (139 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 297 mi (478 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


