| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 02/07/2026 01:39 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 20 mi (32 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 560 mi (901 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 55 mi (88 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 292 mi (470 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 296 mi (477 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 121 mi (194 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 345 mi (555 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 297 mi (478 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 120 mi (194 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 297 mi (477 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 18 mi (29 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 121 mi (195 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 121 mi (194 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 121 mi (195 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 384 mi (618 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 75 mi (121 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 347 mi (558 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 297 mi (478 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 298 mi (480 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 239 mi (384 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 389 mi (625 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 204 mi (328 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 317 mi (510 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 102 mi (165 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 344 mi (554 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 291 mi (469 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 191 mi (307 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 296 mi (476 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 300 mi (483 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 121 mi (194 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 124 mi (200 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 153 mi (246 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 50 mi (81 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 275 mi (443 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 330 mi (531 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 329 mi (530 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 319 mi (513 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 318 mi (511 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 99 mi (159 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 330 mi (531 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 272 mi (437 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


