UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 08/02/2025 07:21 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
STORRIDGE,WORCESTERSHIR | 2.0 | 24 mi (39 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 302 mi (485 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE | 1.6 | 300 mi (483 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE | 2.2 | 301 mi (485 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 353 mi (568 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 102 mi (164 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 30 mi (49 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 197 mi (318 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 351 mi (565 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 298 mi (480 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 204 mi (329 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 533 mi (858 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 376 mi (605 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 64 mi (103 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 28 mi (45 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 122 mi (196 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 28 mi (46 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 264 mi (425 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 145 mi (233 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 160 mi (257 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 114 mi (183 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 368 mi (592 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 269 mi (433 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 322 mi (519 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 36 mi (58 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 166 mi (268 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 262 mi (422 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 41 mi (65 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 25 mi (40 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 103 mi (166 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 16 mi (26 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 72 mi (116 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 173 mi (278 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 166 mi (268 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 50 mi (80 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 376 mi (605 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 93 mi (149 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.