UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23/05/2025 04:29 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IRISH SEA | 1.5 | 131 mi (210 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 117 mi (189 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 49 mi (79 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 80 mi (129 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 87 mi (140 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 162 mi (260 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 202 mi (324 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 20 mi (32 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 78 mi (126 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 501 mi (807 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 122 mi (197 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 274 mi (440 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 345 mi (555 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 71 mi (113 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 264 mi (425 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 264 mi (425 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 174 mi (280 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 28 mi (46 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 110 mi (177 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 93 mi (149 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 468 mi (753 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 301 mi (484 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 276 mi (445 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 98 mi (158 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 299 mi (481 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 300 mi (483 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 296 mi (477 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 121 mi (195 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 299 mi (481 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 299 mi (481 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 299 mi (481 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 321 mi (517 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 346 mi (557 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 337 mi (542 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 299 mi (482 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 62 mi (101 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 221 mi (356 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 130 mi (210 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 285 mi (459 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 148 mi (237 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 157 mi (253 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 331 mi (532 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.